Certifique su idoneidad y haga parte del Mercado de Valores y Divisas colombiano

Acceda a cargos en 130 entidades del sector financiero como bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa, administradoras de fondos de inversión y más
Los exámenes permiten iniciar su ubicación laboral; usted puede presentarlos aunque aun no esté trabajando
Los exámenes validan elementos técnicos, conceptuales, éticos y de actualidad
La Certificación AMV contribuye al Mercado de Valores y Divisas colombiano protegiendo los intereses de los inversionistas y fomentando servicios de calidad.
Conozca la estructura de los exámenes en los que se puede certificar
Certificación | Vigencia | Exámenes | Número de preguntas | Horas recomendadas de estudio | Costo examen | Costo verificación de antecedentes |
Directivo | 4 años | Directivo | 162 | 110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas. | 1.024.000 | 364.000 |
Operador Renta Fija | 3 años | Operador | 170 | 110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas | 512.000 | 182.000 |
Negociación Renta Fija | 40 | 40 a 60 horas. Si no posee conocimientos previos: 80 horas | 292.000 | |||
Operador Renta Variable | 3 años | Operador | 170 | 110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas | 512.000 | 182.000 |
Negociación Renta Variable | 40 | 40 a 60 horas. Si no posee conocimientos previos: 80 horas | 292.000 | |||
Operador Derivados | 3 años | Operador | 170 | 110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas | 512.000 | 182.000 |
Negociación Derivados | 40 | 40 a 60 horas. Si no posee conocimientos previos: 80 horas | 292.000 | |||
Operador Renta Fija + Renta Variable + Derivados (vía Maestro de Negociación) | 3 años | Operador | 170 | 110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas | 512.000 | 182.000 |
Maestro de Negociación | 100 | 40 a 60 horas por tema. Si no posee conocimientos previos: 80 horas por tema | 584.000 | |||
Operador Divisas | 3 años | Operador | 170 | 110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas | 512.000 | 182.000 |
Negociación Divisas | 40 | 40 a 60 horas. Si no posee conocimientos previos: 80 horas | 292.000 | |||
Asesor Financiero | 3 años | Asesor Financiero | 150 | 110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas | 401.000 | 182.000 |
Digitador | 3 años | Digitador | 130 | 110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas | 292.000 | 182.000 |
Middle Office | 3 años | Middle Office | 130 | 110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas | 550.000 | 182.000 |
Directivo BMC | 3 años | Directivo (BMC) | 130 | 110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas | 1.024.000 | 364.000 |
Operador BMC (Negociación entre privados MERCOP y MCP) | 3 años | Operador (BMC) | 130 | 110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas | 512.000 | 182.000 |
3 años | Negociación de productos Físicos | 40 | 40 a 60 horas. Si no posee conocimientos previos: 80 horas | 292.000 | ||
Operador BMC (Productos Financieros) | 3 años | Operador (BMC) | 130 | 110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas | 512.000 | 182.000 |
3 años | Negociación de Productos Financieros | 40 | 40 a 60 horas. Si no posee conocimientos previos: 80 horas | 292.000 | ||
Asesor Comercial BMC | 3 años | Asesor Comercial BMC | 100 | 110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas | 401.000 | 182.000 |
Certificación
Vigencia
4 años
Número de preguntas
162
Costo examen
1,024,000
Costo verificación de antecedentes
364,000
110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas.
Vigencia
3 años
Operador
Número de preguntas
170
110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas
Costo examen
512.000
Costo del examen
182,000
Negociación
Renta Fija
Número de preguntas
40
40 a 60 horas. Si no posee conocimientos previos: 80 horas
Costo del examen
292.000
Costo verificación de antecedentes
178.000
Vigencia
3 años
Operador
Número de preguntas
170
110 a 130 horas. Si no posee conocimientos financieros: 190 horas
Costo examen
512.000
Negociación
Renta Variable
Número de preguntas
40
40 a 60 horas. Si no posee conocimientos previos: 80 horas
Costo examen
292,000
Costo verificación de antecedentes
182,000
Vigencia
3 años
Operador
Número de preguntas
170
Costo examen
512,000
Costo verificación de antecedentes
182,000
Negociación
Divisas
Número de preguntas
40
Costo examen
286,000
Costo verificación de antecedentes
182,000
Vigencia
3 años
Número de preguntas
300
Costo examen
584,000
Costo verificación de antecedentes
182,000
Vigencia
3 años
Número de preguntas
40
Costo examen
292,000
Costo verificación de antecedentes
182,000
Vigencia
3 años
Número de preguntas
150
Costo examen
401,000
Costo verificación de antecedentes
182,000
Vigencia
3 año
Número de preguntas
130
Costo examen
292,000
Costo verificación de antecedentes
182,000
Vigencia
3 años
Número de preguntas
130
Costo examen
550,000
Vigencia
3 años
Número de preguntas
130
Costo examen
1,024,000
Costo verificación de antecedentes
364,000
Vigencia
3 años
Número de preguntas
130
Costo examen
512,000
Costo verificación de antecedentes
182,000
Vigencia
3 años
Número de preguntas
40
Costo examen
292,000
Vigencia
3 años
Número de preguntas
40
Costo examen
292,000
Vigencia
3 años
Número de preguntas
100
Costo examen
401,000